ぜんぶ絵でわかる7 エコハウス 正誤表
「ぜんぶ絵でわかる7 エコハウス」に9か所間違いがありました。(2024/6/17追記)
年末から何度も見直していたのですが、見落としがあり大変失礼しました。
公式ホームページのサポートや私のホームページでも正誤表を公開していますが、訂正をお願いします。
版 | 該当頁 | 箇所 | 誤 | 正 | 日付 |
初版 | 236 | 表の上部名称 | 透湿抵抗比ζ | 透湿比抵抗ζ | 2024/6/17 |
初版 | 236 | アクアフォーム(吹付け)の備考 | 透湿抵抗比 | 透湿比抵抗 | 2024/6/17 |
初版 | 223 | 中タイトル(上) | 断熱厚さと熱貫流室U値の関係 | 断熱厚さと熱貫流率U値の関係 | 2024/6/10 |
初版 | 7 | 目次columnタイトル | 冬季の日射熱取得量の目安 | 冬期の日射熱取得量の目安 | 2024/5/18 |
初版 | 144 | 上の図の右側タイトル | 高低気密住宅 | 高気密住宅 | 2024/5/10 |
初版 | 202 | 応用レベルのタブのずれ | 2024/4/15 | ||
初版 | 223 | 上の図の左2つの矢印内の文字が逆 | 性能向上が少し鈍化 | 性能向上が著しい | 2024/4/3 |
性能向上が著しい | 性能向上が少し鈍化 | ||||
初版 | 165 | 図の0℃以下の〇内の表記 | 水 | 氷 | 2024/3/14 |
初版 | 194 | 中央の図の四角吹き出し | LEDが大きくなるとエネ増加 | LDKが大きくなるとエネ増加 | 2024/3/14 |
具体的な場所を下図に示します。
-
前の記事
断熱、日射熱制御は熱収支で考える(心地よいエコハウスのつくり方18) 2024.04.26
-
次の記事
気密性能で上下温度差をなくす(心地よいエコハウスのつくり方19) 2024.04.29